Stromspeicher Preise
Autor: Dr. Jörg Heidjann
Die Preise für Solarstromspeicher sind recht hoch und sind in erster Linie von zwei Faktoren abhängig, der Größe des Speichers sowie der eingesetzten Technologie.
Lithium oder Blei?
Solarstromspeicher sind in der Regel elektrochemische Speicher, die entweder auf Blei-Säure Basis oder Lithium-Ionen Basis funktionieren.
Blei-Akkus sind günstiger in der Anschaffung, haben aber eine geringere Lebensdauer und einen schlechteren Wirkungsgrad. Lithium-Ionen Akkus sind derzeit noch deutlich teurer, haben dafür aber einen besseren Wirkungsgrad und eine deutlich längere Lebensdauer.
Kennzahlen Blei-Säure Akkus vs. Lithium-Ionen Akkus
Blei-Säure Akku | Lithium - Ionen Akku | |
Wirkungsgrad | ca. 65 - 85 % | ca. 85 - 95 % |
Ladezyklen | ca. 2 - 3000 | ca. 6 - 8000 |
Lebensdauer | ca. 5 - 7 Jahre | ca. 15 - 20 Jahre |
Anschaffungskosten* | ca. 2000 Euro |
ca. 3500 Euro |
* Preise in Euro für Batteriespeicher mit einer Energie von 4 bis 5 kWh je tatsächlich nutzbarer kWh
Preisübersicht für Stromspeicher
Stromspeicher kosten derzeit je nach Technologie und Hersteller zwischen 2000 und 3500 Euro je KwH verfügbarer Speicherkapazität. In der vom Europressedienst in Bonn im Juni 2013 veröffentlichten Preisübersicht geben die Hersteller Preise zwischen 5 000 und 27 000 Euro für Bleiakkus an. Der Durchschnittspreis liegt hier bei 10 280 Euro. Für Lithiumakkus geben die Hersteller Preise zwischen 7 000 und 49 800 Euro an, der Durchschnittspreis liegt dort 15 435 Euro.
Stromspeicher Preisindex, Juni 2013
Hersteller | Produktname | Technologie | Wirkungsgrad | Speicherkapazität | Entladungstiefe | Zyklen | Peis in Euro |
Akasol | neeoQube | Lithium | 98 | 5,5 | k.A. | 3.000 | k.A. |
Akkuteam | Solar-Energiespeicher 28kWh | Blei-Säure | 80 | 28 | k.A. | 600 | k.A. |
Solar-Energiespeicher 60kWh | Blei-Säure | 80 | 60 | k.A. | 600 | k.A. | |
Antaris Solar | Energiefuchs | Lithium | 90,8 | 5,4 | 80 | 5.000 | k.A. |
ASD | Sonnenspeicher XS | Lithium | 93 | 3 | 80 | 2.000 | k.A. |
Sonnenspeicher S1 | Lithium | 93 | 5,1 | 80 | 2.000 | k.A. | |
Sonnenspeicher M1 | Lithium | 93 | 9,2 | 80 | 2.000 | k.A. | |
Azur Solar | Azur Independa S | Blei-Gel | 87 | 7,2 | 50 | 2.500 | 8.490 |
Azur Independa M | Blei-Gel | 87 | 12 | 50 | 2.500 | 13.860 | |
Azur Independa L | Blei-Gel | 87 | 16,8 | 50 | 3.000 | 20.955 | |
Azur Independa XL | Blei-Gel | 87 | 21,6 | 50 | 3.000 | 27.590 | |
BAE Batterien | SunDepopt | Blei-Gel | 87 | 6,7 – 20,2 | 80 | 12.000 | k.A. |
BYD | Distributed Energy Storage System | Lithium | k.A. | 11,5 | 70 | 6.000 | k.A. |
Centrosolar | CS_AC_Pb 4.0 | Blei-Gel | 75 | 4 | 55 | 2.500 | 7.300 |
CS_AC_Pb 6.0 | Blei-Gel | 75 | 6 | 55 | 2.500 | 11.000 | |
CS_AC_Pb 8.0 | Blei-Gel | 75 | 8 | 55 | 2.500 | 13.000 | |
CS_DC_Pb 4.0 | Blei-Gel | 80 | 4 | 55 | 2.500 | 7.000 | |
CS-AC-Li 4.0 | Lithium | 85 | 4 | 80 | 5.000 | 13.700 | |
CS-AC-Li 12.0 | Lithium | 85 | 12 | 80 | 5.000 | 28.500 | |
Deutsche Energieversorgung | Senec.Home | Blei-Säure | 81 | 24 | 50 | 3.000 | k.A. |
Dispatch Energy | Black Dimond 3000 | Lithium | 89,29 | 3,5 | 100 | 7.000 | k.A. |
Black Dimond 5000 | Lithium | 90,63 | 5 | 100 | 7.000 | k.A. | |
Diehl Controls | Platinum battery | Lithium | 85 | 41 | 70 | 5.000 | k.A. |
Donauer | Donauer Powerrouter 3000SB | Blei-Gel | 87 | 6 | 45 | 3.000 | 6.000 |
Donauer Powerrouter 3700SB | Blei-Gel | 87 | 6 | 45 | 3.000 | 6.500 | |
Donauer Powerrouter 5000SB | Blei-Gel | 87 | 12 | 45 | 3.000 | 9.400 | |
Energy 3000 | Powerstation | Blei-Säure | 92 | 11,2 | 20 | 4.000 | k.A. |
E3/DC | S10 | Lithium | 90 | 4,04 | 100 | 4.000 | 9.950 |
S11 | Lithium | 90 | 4,04 | 100 | 4.000 | 9.950 | |
S12 | Lithium | 90 | 4,04 | 100 | 4.000 | 12.000 | |
Ever Energy Groug | Ever Energy | Blei-Säure | k.A | 9 | k.A. | k.A. | k.A. |
Fiamm | ST108v | Zebra Zelle | 91 | 8 | 80 | 4.500 | k.A. |
Frankensolar | Frankensolar Home 6.9 | Blei-Gel | 73 | 4 | 50 | 2.700 | k.A. |
Frankensolar Home 7.2 Li Sony | Lithium | 85 | 7 | 100 | 6.000 | k.A. | |
Frankensolar Home 13.6 | Blei-Gel | k.A. | 7 | 50 | 2.700 | k.A. | |
GFE | HSR/D | Blei-Gel | 85 | 8 | 35 | 1.700 | 17.500 |
HLi/D | Lithium | 94 | 7 | 70 | 1.700 | 24.000 | |
Hoppecke | solar.power pack | Blei-Säure | k.A. | 7,7 | 50 | 2.500 | k.A. |
LiOn solar.power pack | Lithium | k.A. | 5,2 | 80 | 2.500 | k.A. | |
IBC Solar | IBC SolStore 6.8 Pb | Blei-Gel | 75 | 6,8 | 50 | 2.700 | k.A. |
IBC SolStore 8.0 Pb | Blei-Gel | 76 | 8 | 50 | 2.700 | k.A. | |
IBC SolStore 6.3 (24V) | Lithium | 83 | 6,3 | 90 | 5.000 | k.A. | |
IBC SolStore 6.3 (48V) | Lithium | 85 | 6,6 | 90 | 5.000 | k.A. | |
iFIX Solar | BSS5000 | Blei-Gel | k.A. | 12 | 50 | 1.800 | k.A. |
juwi | juwi Home Power | Lithium | k.A. | 4,6 – 41 | 70 | 5.000 | k.A. |
Kaco New Energy | Powador Gridsave 1.35 | Lithium | k.A. | 1 | k.A. | 4.000 | 14.500 |
Powador Gridsave 7.7 | Lithium | k.A. | 4 | 90 | 4.000 | 18.000 | |
Knubix | Knut | Lithium | 98 | 5,5 | 80 | 3.000 | k.A. |
Leclanché | HS 3200 | Lithium | k.A. | 3,2 | 100 | 15.000 | 8.950 |
HS 3000 | Lithium | k.A. | 3 | 100 | 3.000 | k.A. | |
Litron | SUN | Lithium | 91 | 5 | 80 | 5.000 | k.A. |
MSTE Solar | MSTE Powerhome 4.05 | Lithium | 90 | 4 | 80 | 5.000 | k.A. |
MSTE Powerhome 5.39 | Lithium | 90 | 5 | 80 | 5.000 | k.A. | |
MSTE Powerhome 6.75 | Lithium | 90 | 6 | 80 | 5.000 | k.A. | |
Nedap | PowerRouter Solar Batterie Li-ion | Lithium | 92 | 4 | k.A. | k.A. | 13.000 |
PowerRouter Soar Batterie Eigenverauch | Blei-Gel | 92 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.795 | |
Neovoltaic | Neostore 5 | lithium | 96 | 5 | 80 | 6.000 | k.A. |
Neostore 10 | lithium | 96 | 10 | 80 | 6.000 | k.A. | |
Neostore 15 | lithium | 96 | 15 | 80 | 6.000 | k.A. | |
Neostore 20 | lithium | 96 | 20 | 80 | 6.000 | k.A. | |
Prosol Invest | Sonnenbatterie Basic | Lithium | 85 | 5 | 70 | 5.000 | k.A. |
Sonnenbatterie S | Lithium | 85 | 8 | 70 | 5.000 | k.A. | |
Sonnenbatterie M | Lithium | 85 | 10 | 70 | 5.000 | k.A. | |
Phoenix Solar | Nedap PowerRouter | Blei-Säure | 86 | 5 | 50 | 1.500 | 4.650 – 7.180 |
Power One | REACT | Lithium | k.A. | 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
Prosol | Sonnenbatterie Basic | Lithium | 85 | 4,6 | 70 | 5.000 | k.A. |
Sonnenbatterie S | Lithium | 85 | 5,7 | 70 | 5.000 | k.A. | |
Sonnenbatterie M | Lithium | 85 | 7,1 | 70 | 5.000 | k.A. | |
Sonnenbatterie L | Lithium | 85 | 14,3 | 70 | 5.000 | k.A. | |
Sonnenbatterie XL/XXL | Lithium | 85 | 14,3/28,7 | 70 | 5.000 | k.A. | |
Q3 Energieelektronik | Q BEE Energiesystem 2.0 Li | Lithium | 97 | 2 | 100 | 5.000 | 9.250 |
Q BEE Energiesystem 4.0 Li | Lithium | 97 | 4 | 100 | 5.000 | 11.997 | |
Q BEE Energiesystem 8.0 Li | Lithium | 97 | 8 | 100 | 5.000 | 19-174 | |
RWE | RWE Homepower Solar S | Lithium | k.A. | 4,6 – 6 | 90 | 6.000 | k.A. |
RWE Homepower Solar M | Lithium | k.A. | 6 – 10,1 | 90 | 6.000 | k.A. | |
RWE Homepower Solar L | Lithium | k.A. | 10,1 – 13,8 | 90 | 6.000 | k.A. | |
Schüco | Schüco Energiemanager | Lithium | 85 | 4 | 60 | 6.000 | 14.900 |
SMA | Sunny Boy 5000 Smart Energy | Lithium | 93 | 2,2 | 90 | 5.000 | k.A. |
Solarwatt | Solarwatt Energy Solution | Lithium | 90 | 9 | 100 | 4.500 | 15.000 |
Solarworld | SunPac S 6.9 | Blei-Gel | k.A. | 6,9 | 50 | 2.700 | k.A. |
SunPac S 13.8 | Blei-Gel | k.A. | 13,8 | 50 | 2.700 | k.A. | |
Solon | Soliberty Solar Akku | Blei-Säure | k.A. | 24 | 50 | 3.200 | k.A. |
Tritec | TRI CELL XS-Li | Lithium | 90+ | 5,8 | 60 | 6.000 | 13.000 |
TRI CELL S-Li | Lithium | 90+ | 5,8 | 60 | 6.000 | 13.770 | |
TRI CELL M-Li | Lithium | 90+ | 9,6 | 60 | 6.000 | 17.100 | |
TRI CELL L-Li | Lithium | 90+ | 9,6 | 60 | 6.000 | 23.000 | |
TRI CELL XL-Li | Lithium | 90+ | 19,2 | 60 | 6.000 | 32.100 | |
Varta | engion – Li-Ionen Solarstromspeicher | Lithium | 3,7 – 13,8 | 90 | 6.000 | k.A. | |
Voltwerk | VS 5 Hybrid | Lithium | 85 | 8,8 | 60 | 7.000 | 19.985 |
Wagner und Co. | STOREit S | Blei-Gel | 95 | 3 | 50 | k.A. | k.A. |
STOREit M | Blei-Gel | 95 | 7 | 50 | k.A. | k.A. | |
STOREit L | Blei-Gel | 95 | 9 | 50 | k.A. | k.A. | |
Würth Solar | Hems & Hemsrefit Photovoltaik Speicher | Blei-Gel | k.A. | 10 | 60 | k.A. | k.A. |
Preise pro System mit Wechselrichter:
Für die Bleigeräte geben die Hersteller Preise zwischen 5 000 und 27 000 Euro an. Durchschnittspreis liegt bei 10 280 Euro.
Für Lithiumakkus geben die Hersteller Preise zwischen 7 000 und 49 800 Euro an. Durchschnittspreis liegt bei 15 435 Euro.
Die Zebrazelle des Unternehmens Fiamm SpA besteht im Gegensatz zu allen anderen Speichern aus Atrium-Nickelchloridzellen und kostet 9.800 Euro.
Nicht alle Hersteller gaben Preise für ihre Systeme an.
Quelle: Europressedienst Bonn